Johtokunnat

Alkuun
Ylös
Säännöt
Kerhot
Kilpailukalenteri
Tuloksia
Linkkejä
Yhteystiedot
Johtokuntien kisa 23.11.2002 Lopulliset tulokset      
         
Sija Nimet   Kerho Pisteet  
1 Mäkelä Tuire Stömberg Jorma HCK 8 + 10 790
2 Mannikainen Jouko Rastas Kirsi Tre 8 + 7 280
3 Mäkelä Ensio Mäkelä Jarmo HCK 6 + 11 785
4 Chaitas Giannis Johansson Jenny Visby1 6 + 8 745
5 Ekedahl Brörn Engström Bengt Visby2 6 + 5 220
6 Ailas Hanna Eklund Rauni City 6 + 4 695
7 Hätönen Pauli Luoto Risto LCK 6 + 4 355
8 Aalto Tuula Sallinen Hannu Liitto 6 + 1 685
9 Andersson Bosse Kanervo Pentti Visby2 6 - 3 470
10 Falck Väinö Linden Leo HSSK 4 + 6 280
11 Helameri Marita Liuska Helvi Heca 4 + 5 535
12 Andersson Ingrid Johansson Bjarne Visby1 4 + 2 110
13 Hartzell Pekka Hartzell Leena Mape 4 + 1 020
14 Kangas Raine Kuusijärvi Marja-Leena Liitto 4 - 5 105
15 Lahti Raija Sarviluoma Kaisu Tre 2 - 1 395
16 Mäenpää Raimo Murto Martti HSSK 2 - 1 660
17 Alhanen Mona Lerkka Asta Mape 2 - 6 280
18 Kallio Leila Pakarinen Anneli Heca 2 - 6 670
19 Koskela-Kanervo Irma Rajala Sirkka City 2 - 10 015
20 Carsson Kurt Hindrell Dora LCK 0 - 9 675
21 Hartzell Paavo Lindholm Göran C78 0 - 9 695
22 Jokinen Eila Siren Laila C78 0 - 15 535
       
Kerhojen välinen kilpailu      
Sija Kerho Pisteet      
1 HCK 14 + 22 575    
2 Visby2 12 + 1 750    
3 Visby1 10 + 10 855    
4 Tre 10 + 5 885    
5 Liitto 10 - 3 420    
6 City 8 - 5 320    
7 HSSK 6 + 4 620    
8 Heca 6 - 1 135    
9 Mape 6 - 5 260    
10 LCK 6 - 5 320    
11 C78 0 - 25 230